| Стиль | Уровень | Дни недели | Преподаватель | ||||||
| Бадминтон | НП до года | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | Милтинь Е.С. | ||||
| Бадминтон | НП до года | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | Милтинь Е.С. | ||||
| Бадминтон | НП свыше года | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 16:00-17:30 | Милтинь Е.С. | |||
| Бадминтон | НП свыше года | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | Милтинь Е.С. | ||||
| Волейбол | НП до года | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 15:00-16:30 | Азанов А. Н. | ||||
| Волейбол | НП до года | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 15:00-16:30 | Азанов А. Н. | ||||
| Волейбол | НП до года | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 17:00-18:30 | Азанов А. Н. | ||||
| Волейбол | НП до года | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 17:00-18:30 | Азанов А. Н. | ||||
| Дзюдо | НП до года | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | Нецветаев М. В. | ||||
| Дзюдо | НП свыше года | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | Нецветаев М. В. | ||||
| Дзюдо | ТЭ нач | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | Нецветаев М. В. | ||
| Дзюдо | ТЭ углуб | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 15:30-16:30 | Нецветаев М. В. | |
| Дзюдо | CC | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | Нецветаев М. В. | |||||
| Дзюдо | CC | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 15:30-18:30 | Нецветаев М. В. | |
| Дзюдо | НП до года | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | Нецветаев М. М. | ||||
| Дзюдо | НП до года | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | Нецветаев М. М. | ||||
| Дзюдо | НП до года | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | Лапина Е. В. | ||||
| Дзюдо | НП свыше года | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | Лапина Е. В. | ||||
| Дзюдо | НП свыше года | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | Лапина Е. В. | ||||
| Дзюдо | ТЭ нач | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | Лапина Е. В. | ||
| Дзюдо | НП свыше года | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 | 15:00-17:00 | Нецветаев М. М. | ||||
| Дзюдо | НП свыше года | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 | 15:00-17:00 | Нецветаев М. М. | ||||
| Дзюдо | ТЭ нач | 17:30-19:30 | 17:30-19:30 | 17:30-19:30 | 17:30-19:30 | 17:00-19:00 | Нецветаев М. М. | ||
| Дзюдо | ТЭ углуб | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:00-20:00 | 09:00-12:00 | Нецветаев М. М. | |
| Дзюдо | НП до года | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | Пирожникова В.И. | ||||
| Дзюдо | НП свыше года | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 10:00-12:00 | Пирожникова В.И. | ||||
| Дзюдо | ТЭ нач | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | Пирожникова В.И. | |||
| Дзюдо | ТЭ нач | 08:00-11:00 | 08:00-11:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | Пирожникова В.И. | |||
| Кикбоксинг | НП до года | 10:00-11:30 | 10:00-11:30 | 09:00-10:30 | Щербин А. А. | ||||
| Кикбоксинг | НП свыше года | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 10:00-11:30 | 16:30-18:00 | Щербин А. А. | |||
| Кикбоксинг | ТЭ нач | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 12:00-14:00 | Щербин А. А. | |||
| Кикбоксинг | ТЭ нач | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 12:00-14:00 | Щербин А. А. | |||
| Кикбоксинг | CC | 18:00-20:00 | 18:00-21:00 | 18:00-21:00 | 18:00-21:00 | 18:00-21:00 | 14:00-16:00 | Щербин А. А. | |
| Кикбоксинг | ВСМ | 18:00-21:00 | 10:00-11:00 | 18:00-21:00 | 10:00-11:00 | 18:00-21:00 | 16:00-19:00 | Щербин А. А. | |
| Кикбоксинг | ВСМ | 18:00-21:00 | 18:00-21:00 | Щербин А. А. | |||||
| Кикбоксинг | НП свыше года | 08:00-09:00 | 16:00-17:30 | 08:00-09:00 | 16:00-17:30 | 08:00-09:00 | Саранин П. Л. | ||
| Кикбоксинг | НП свыше года | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | Саранин П. Л. | |||
| Кикбоксинг | ТЭ нач | 17:30-18:30 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 17:30-18:30 | 17:30-19:00 | Саранин П. Л. | |
| Кикбоксинг | НП до года | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | Минин И.А. | ||||
| Кикбоксинг | НП до года | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | Минин И.А. | ||||
| Кикбоксинг | НП до года | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | Минин И.А. | ||||
| Легкая атлетика | НП свыше года | 09:00-10:30 | 09:30-11:00 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | Вешкуров Л. А. | |||
| Легкая атлетика | ТЭ углуб | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | Вешкуров Л. А. | |||
| Легкая атлетика | НП до года | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 15:00-16:30 | Золотова А. М. | ||||
| Легкая атлетика | НП до года | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 16:30-18:00 | Золотова А. М. | ||||
| Легкая атлетика | НП свыше года | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | Золотова А. М. | |||
| Легкая атлетика | НП свыше года | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | Золотова А. М. | |||
| Легкая атлетика | НП свыше года | 17:00-18:30 | 18:30-20:00 | 17:00-18:30 | 15:00-16:30 | Золотова А. М. | |||
| Парусный спорт | НП свыше года | 18:00-20:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | Белов В. В. | ||||
| Парусный спорт | НП до года | 16:30-18:00 | 15:00-16:30 | 10:00-11:30 | Белов В. В. | ||||
| Парусный спорт | НП свыше года | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 15:00-17:00 | Белов В. В. | ||||
| Парусный спорт | ТЭ нач | 16:00-18:00 | 09:30-11:30 | 09:30-11:30 | 16:30-18:30 | 17:00-19:00 | Белов В. В. | ||
| Пулевая стрельба | НП до года | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 12:00-13:30 | Аюпов Р. И. | ||||
| Пулевая стрельба | НП до года | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 12:00-13:30 | Аюпов Р. И. | ||||
| Пулевая стрельба | ТЭ углуб | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-11:00 | Аюпов Р. И. | ||
| Пулевая стрельба | ТЭ углуб | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-11:00 | Аюпов Р. И. | ||
| Пулевая стрельба | НП до года | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | Кержаков А. Г. | ||||
| Пулевая стрельба | НП до года | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | Кержаков А. Г. | ||||
| Пулевая стрельба | ТЭ нач | 12:30-15:30 | 12:30-15:30 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | Кержаков А. Г. | |||
| Пулевая стрельба | ТЭ нач | 12:30-15:30 | 12:30-15:30 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | Кержаков А. Г. | |||
| Пулевая стрельба | ТЭ углуб | 15:30-18:30 | 15:30-18:30 | 15:00-17:00 | 11:00-14:00 | 16:00-19:00 | Кержаков А. Г. | ||
| Пулевая стрельба | CC | 15:30-19:30 | 15:30-19:30 | 15:00-19:00 | 11:00-15:00 | 16:00-20:00 | Кержаков А. Г. | ||
| Пулевая стрельба | ВСМ | 07:30-08:30 | Кокорышкина Н. В. | ||||||
| Пулевая стрельба | ВСМ | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 17:00-21:00 | 17:00-20:00 | 09:00-13:00 | Кокорышкина Н. В. | |
| Пулевая стрельба | НП свыше года | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 | 13:30-15:30 | Аюпов Р. И. | ||||
| Пулевая стрельба | НП свыше года | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 | 13:30-15:30 | Аюпов Р. И. | ||||
| Пулевая стрельба | CC | 08:00-09:00 | Кержаков А. Г. | ||||||
| Пулевая стрельба | CC | 09:00-12:00 | 09:00-13:00 | 09:00-12:00 | 09:00-13:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | Аюпов Р. И. | |
| Пулевая стрельба | НП до года | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | Жвакина Е.С. | ||||
| Пулевая стрельба | НП до года | 09:00-10:30 | 14:00-15:30 | 09:00-10:30 | Жвакина Е.С. | ||||
| Рукопашный бой | НП до года | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | Барышников С. Н. | ||||
| Рукопашный бой | НП до года | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | Барышников С. Н. | ||||
| Рукопашный бой | НП свыше года | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | Барышников С. Н. | ||||
| Рукопашный бой | НП свыше года | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | Барышников С. Н. | ||||
| Рукопашный бой | ТЭ нач | 15:00-17:00 | 17:00-18:30 | 15:00-17:00 | 17:00-18:30 | 15:30-17:00 | 16:30-18:00 | Барышников С. Н. | |
| Рукопашный бой | НП до года | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:00-19:30 | Нуретдинов К.Т. | ||||
| Рукопашный бой | НП до года | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:00-19:30 | Нуретдинов К.Т. | ||||
| Спортивная акробатика | НП свыше года | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 09:00-10:30 | Обшарова А. Г. | |||
| Спортивная акробатика | НП свыше года | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 10:30-12:00 | Обшарова А. Г. | |||
| Спортивная акробатика | ТЭ нач | 15:30-17:00 | 15:30-18:00 | 15:30-17:00 | 15:30-18:00 | 14:00-16:00 | Обшарова А. Г. | ||
| Спортивная акробатика | НП до года | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | Обшарова А. Г. | ||||
| Спортивная акробатика | НП свыше года | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 08:30-10:00 | 12:00-13:30 | Обшарова А. Г. | |||
| Спортивная аэробика | ТЭ нач | 08:30-11:00 | 08:30-11:00 | 13:00-16:00 | Уютова А. А. | ||||
| Спортивная аэробика | ТЭ нач | 14:00-16:30 | 14:00-16:30 | 13:00-16:00 | Уютова А. А. | ||||
| Спортивная аэробика | ТЭ нач | 14:00-16:30 | 14:00-16:30 | 13:00-16:00 | Уютова А. А. | ||||
| Спортивная аэробика | ТЭ нач | 16:30-19:00 | 16:30-19:00 | 13:00-16:00 | Уютова А. А. | ||||
| Спортивная аэробика | НП до года | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 13:00-14:30 | Кучерявенко И.В. | ||||
| Спортивная аэробика | НП свыше года | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 | 11:00-13:00 | Кучерявенко И.В. | ||||
| Спортивная аэробика | ТЭ нач | 16:30-19:00 | 16:30-19:00 | 13:00-16:00 | Уютова А. А. | ||||
| Спортивная аэробика | НП свыше года | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 11:00-13:00 | Кара И.В. | ||||
| Спортивная аэробика | НП свыше года | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 11:00-13:00 | Кара И.В. | ||||
| Тяжелая атлетика | НП свыше года | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | Глумов Е. Е. | ||||
| Тяжелая атлетика | НП свыше года | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | Глумов Е. Е. | ||||
| Тяжелая атлетика | ТЭ нач | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | Глумов Е. Е. | ||
| Тяжелая атлетика | НП до года | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | 08:00-09:30 | Нестеров А.Г. | ||||
| Тяжелая атлетика | НП до года | 10:00-11:30 | 10:00-11:30 | 10:00-11:30 | Нестеров А.Г. | ||||
| Тяжелая атлетика | НП свыше года | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | Нестеров А.Г. | ||||
| Футбол | НП до года | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 11:30-13:00 | Завьялов Е. В. | ||||
| Футбол | НП свыше года | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 14:00-16:00 | Завьялов Е. В. | ||||
| Футбол | НП свыше года | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 14:00-16:00 | Завьялов Е. В. | ||||
| Футбол | НП до года | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | Ульданов Д.Р. | ||||
| Футбол | НП свыше года | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | Ульданов Д.Р. | ||||
| Футбол | ТЭ нач | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 13:30-16:30 | 11:00-14:00 | Завьялов Е. В. | |||
| Футбол | НП свыше года | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | Ульданов Д.Р. | ||||
| Футбол | НП свыше года | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | Пирожникова В.И. | ||||


